最大转换效率98.4%,双路MPPT,自然冷却,体积小,重量轻,监控方式灵活。
小型屋顶,可适应组件朝向不一致情况,单相220V电压并网
单相可达8KW,满足更多需求场景
IP65防护等级,自然冷却散热设计
声控LCD设计,操作简单,寿命更长
业界领先的转换效率
双路MPPT,可适应不同朝向组件
低启动电压,宽电压范围
集成直流输入开关,多种?;ず凸收霞嗖?br/>多种监控方式可选
Growatt7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
---|---|---|
额定交流输出功率 | 7000W | 8000W |
最大交流输出功率 | 7700VA | 8000VA |
最大交流输出电流 | 33.5A | 34.8A |
额定输出电压/范围 | 220V/180-280V | 220V/180-280V |
电网频率/范围 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% |
交流连接类型 | L+N+PE | L+N+PE |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
---|---|---|
最大效率 | 98.4% | 98.4% |
欧洲加权效率 | 97.8% | 97.8% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
---|---|---|
直流极性反接?;?/td> | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 |
交流输出过流?;?/td> | 具备 | 具备 |
交流输出过压?;?/td> | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 415/378/143 | 415/378/143 |
重量 | 16kg | 16kg |
运行温度范围 | -35℃...+60℃ | -35℃...+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤30dB(A) | ≤30dB(A) |
海拔高度 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 |
Growatt 7000MTL-S | Growatt 8000MTL-S | |
---|---|---|
直流输入连接器 | H4/MC4(可?。?/td> | H4/MC4(可?。?/td> |
交流输出连接器 | 连接器 | 连接器 |
显示 | LCD | LCD |
通讯接口:RS232/RS485/GPRS/Wi-Fi/RF | 备选/备选/可选/可选/可选 | 备选/备选/可选/可选/可选 |
质保:5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
Growatt 7000-8000MTL-S技术参数 | 2.88M | 下载 | |
Growatt 7000-8000MTL-S用户手册 | 3.35M | 下载 | |
Growatt 7000-8000MTL-S CQC证书 | 1.98M | 下载 | |
Growatt 7000-8000MTL-S技术参数 | 2.88M | 下载 | |
Growatt 7000-8000MTL-S用户手册 | 3.35M | 下载 | |
Growatt 7000-8000MTL-S CQC证书 | 1.98M | 下载 |